Copa Evangélica SP

Ranking Copa Evangélica

Este Ranking está fechado, será aberto o Novo Ranking em 2011.

CORRIDA DO RANKING DA COPA EVANGÉLICA
POSIÇÃO RANKING COPA PONTOS VITÓRIAS EMPATES DERROTAS GOLS PRÓ
I.B. VILA MARIANA 54 17 00 04 189
I.A. SOL DA JUSTIÇA 45 15 00 08 138
I.B. BOAS NOVAS 45 14 03 06 97
IBIU IPIRANGA 41 13 02 06 108
UNIDOS NA FÉ 41 12 03 07 104
IEQ CASA VERDE 35 11 02 08 96
IEQ JD. AUDIR/BARUEI 24 08 00 00 68
DE TODAS AS TRIBOS 22 07 01 06 60
ALIANÇA DA FÉ 22 07 01 03 40
10º M. FÉ EM AÇÃO 20 06 02 04 60
11º BATISTA VILA MARIA 18 6 00 02 41
12º JUBAI 16 05 01 06 48
13º VIDA NOVA DA MOOCA 15 05 00 03 28
14º BANDA K 15 05 00 01 26
15º IEQ MOOCA 13 04 01 05 38
16º METJ SABAOTH 12 04 00 04 36
17º I.B. CANAÃ 12 04 00 02 34
18º COM. TORRE FORTE 12 04 00 02 25
19º PAZ E VIDA - TREMEMBÉ 09 03 00 06 24
20º COM. EVANG. EU SOU 09 03 00 04 31
21º IEQ LAUZANE 09 03 00 03 23
22º IEQ VILA FORMOSA 09 02 03 02 40
23º BATISTA BORTOLANDIA 07 02 01 01 19
24º IEQ JD. CENTENÁRIO 06 02 00 01 17
25º I.B.V.N. CACHOEIRINHA 06 02 00 02 14
26º IEQ CACHOEIRINHA II 05 01 02 06 30
27º IEQ PQ. RAMOS FREITAS 04 01 01 07 33
28º I.B JD. ITAMARATI 04 01 01 01 08
29º VIDEIRA DE PIRITUBA 03 01 00 06 15
30º COM. NOVO TEMPO 03 01 00 02 22
31º IEQ VILA CAROLINA 03 01 00 05 18
32º IEQ PENHA 03 01 00 02 18
33º IQ JD. PERI 03 01 00 02 10
34º COM. BOAS NOVAS 00 00 00 03 13
35º IEQ CASA VERDE ALTA 00 00 00 03 10
36º ASS. DE DEUS-CASA VERDE 00 00 00 03 09
37º IEQ JARAGUÁ 00 00 00 03 07
38º IEQ VILA GUSTAVO 00 00 00 03 06
39º IEQ VILA ZATTI 00 00 00 03 03
Web Art Solution