Classifição dos Grupos
Abaixo você confere as classificações para as 8ª de Final da Copa Evangélica SP 2011.
| TIMES | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | CA | CV | G | |
| 1ºH | Assembleia de Deus - Caieiras | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 24 | 5 | 19 | 3 | 0 | 1º |
| 1ºD | JUBAI | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 21 | 8 | 13 | 1 | 0 | 2º |
| 1ºB | Assembléia de Deus Missões Ominlore | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 20 | 9 | 11 | 2 | 0 | 3º |
| 1ºE | Igreja Batista - Bortolandia | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 19 | 10 | 9 | 4 | 0 | 4º |
| 1ºA | IEQ-Casa Verde | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 17 | 8 | 9 | 0 | 0 | 5º |
| 1ºC | IBIU-Ipiranga I | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 16 | 9 | 7 | 3 | 0 | 6º |
| 1ºJ | IDE PREGAI GRANDE EU SOU | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 15 | 8 | 7 | 5 | 0 | 7º |
| 1ºG | Igreja Batista de Vila Galvão | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 31 | 6 | 25 | 4 | 0 | 8º |
| 2ºG | Igreja Missionária Oriental de São Paulo | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 23 | 5 | 18 | 3 | 0 | 9º |
| 1ºI | Quadrangular-Canas/SP | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 17 | 11 | 6 | 3 | 1 | 10º |
| 1ºF | CRISTO SALVA - MTC | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 12 | 6 | 6 | 2 | 0 | 11º |
| 2ºC | Igreja Batista Missao Universal | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 25 | 7 | 18 | 2 | 0 | 12º |
| 2ºB | I.B. Vila Mariana | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 21 | 10 | 11 | 3 | 0 | 13º |
| 2ºE | Igreja Evangélica Vida em Cristo | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 21 | 14 | 7 | 4 | 1 | 14º |
| 2ºD | UNIDOS NA FÉ - CED | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 14 | 10 | 4 | 3 | 0 | 15º |
| 2ºH | Comunidade Evangélica Maanaim | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 18 | 15 | 3 | 2 | 0 | 16º |
| 2ºJ | IGREJA EVANGELICA PAZ E BENÇÃO | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 16 | 15 | 1 | 2 | 0 | 17º |
| 2ºF | Ministério Sara nossa terra B | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 15 | 14 | 1 | 1 | 0 | 18º |
| 2ºA | Ministério Sara nossa terra C | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 11 | 0 | 2 | 0 | 19º |
| 2ºI | IEQ - ITAQUERA (vila verde) | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 13 | 12 | 1 | 2 | 0 | 20º |
| GRUPO A | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | CA | CV | |
| 1º | IEQ-Casa Verde | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 17 | 8 | 9 | 0 | 0 |
| 2º | Ministério Sara nossa terra C | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 11 | 0 | 2 | 0 |
| 3º | Igreja Apostólica Cristo em Vós | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 16 | 14 | 2 | 3 | 0 |
| 4º | Igreja Batista - JAM | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 15 | -11 | 1 | 0 |
| GRUPO B | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | CA | CV | |
| 1º | Assembléia de Deus Missões Ominlore | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 20 | 9 | 11 | 2 | 0 |
| 2º | I.B. Vila Mariana | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 21 | 10 | 11 | 3 | 0 |
| 3º | Apostolica Agape - Ubatuba | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 16 | -8 | 1 | 0 |
| 4º | Igreja Batista - Cachoeirinha | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 18 | -14 | 2 | 0 |
| GRUPO GRUPO C | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | CA | CV | |
| 1º | IBIU-Ipiranga I | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 16 | 9 | 7 | 3 | 0 |
| 2º | Igreja Batista Missao Universal | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 25 | 7 | 18 | 2 | 0 |
| 4º | Metodista atur alvim | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 14 | -10 | 3 | 0 |
| 3º | comunidade shalom | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 7 | 22 | -15 | 4 | 0 |
| GRUPO D | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | CA | CV | |
| 1º | JUBAI | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 21 | 8 | 13 | 1 | 0 |
| 2º | UNIDOS NA FÉ - CED | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 14 | 10 | 4 | 3 | 0 |
| 4º | Assembleia de Deus - V.Zelina | 3 | 3 | 1 | O | 2 | 9 | 13 | -4 | 4 | 0 |
| 3º | IGREJA BATISTA - Pimentas | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | -9 | 0 | 0 |
| GRUPO E | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | CA | CV | |
| 1º | Igreja Batista - Bortolandia | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 19 | 10 | 9 | 4 | 0 |
| 2º | Igreja Evangélica Vida em Cristo | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 21 | 14 | 7 | 4 | 1 |
| 3º | I.A. Sol da Justiça | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 17 | 22 | -5 | 3 | 0 |
| 4º | Amigos de Cristo - SBC | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 | 18 | -11 | 2 | 0 |
| GRUPO F | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | CA | CV | |
| 1º | CRISTO SALVA - MTC | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 12 | 6 | 6 | 2 | 0 |
| 2º | Ministério Sara nossa terra B | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 15 | 14 | 1 | 1 | 0 |
| 3º | A IGREJA QUE ESTÁ EM SÃO PAULO | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 15 | 13 | 2 | 1 | 0 |
| 4º | IEQ Vila Zelina | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 14 | -9 | 2 | 0 |
| GRUPO G | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | CA | CV | |
| 1º | Igreja Batista de Vila Galvão | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 31 | 6 | 25 | 4 | 0 |
| 2º | Igreja Missionária Oriental de São Paulo | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 23 | 5 | 18 | 3 | 0 |
| 3º | MINISTERIO REDENÇÃO | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 6 | 30 | -24 | 3 | 2 |
| 4º | Atletas de Cristo - SJC | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 19 | -19 | 0 | 0 |
| GRUPO H | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | CA | CV | |
| 1º | Assembleia de Deus - Caieiras | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 24 | 5 | 19 | 3 | 0 |
| 2º | Comunidade Evangélica Maanaim | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 18 | 15 | 3 | 2 | 0 |
| 3º | COM. EV.CRISTO VERDADE QUE LIBERTA | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 14 | 13 | 1 | 3 | 0 |
| 4º | KERYX - Ass. De Deus | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 27 | -23 | 3 | 0 |
| GRUPO I | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | CA | CV | |
| 1º | Quadrangular-Canas/SP | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 17 | 11 | 6 | 3 | 1 |
| 2º | IEQ - ITAQUERA (vila verde) | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 13 | 12 | 1 | 2 | 0 |
| 3º | Metodista em Francisco Morato | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 15 | 16 | -1 | 3 | 2 |
| 4º | Presbiteriana Indep. Vila Dom Pedro | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 9 | 15 | -6 | 6 | 0 |
| GRUPO J | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | CA | CV | |
| 1º | IDE PREGAI GRANDE EU SOU | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 15 | 8 | 7 | 5 | 0 |
| 2º | IGREJA EVANGELICA PAZ E BENÇÃO | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 16 | 15 | 1 | 2 | 0 |
| 3º | Ministério Sara nossa terra | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 13 | 16 | -3 | 4 | 0 |
| 4º | Igreja apostolica Adonai | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 12 | 17 | -5 | 5 | 0 |
Legenda
V = Vitórias
E = Empates
D = Derrotas
G.P. = Gols Pró
G.S. = Gols Sofridos
S.G. = Saldo de Gols
C.A. = Cartão Amarelo
C.V. = Cartão Vermelho